|
1ST QUALIFYING ROUND |
Sarpsborg 08 | Nor | Garabag Agdam | Azb | 3—1 | 3—2 |
Maccabi Tel-Aviv | Isr | Legia Warsaw | Pol | 1—2 | 2—0 |
FK Astana | Kaz | FCSB | Rom | 2—0 | 1—2 |
Ludogorets Razgrad | Bul | Olimpija Ljubljana | Slo | 2—0 | 2—1 |
BATE Borisov | Bls | Videoton Fehérvár | Hun | 2—2 | 3—2 |
Malmö FF | Swe | Spartak Trnava | Svk | 4—2 | 0—2 |
|
2ND QUALIFYING ROUND |
FK Astana | Kaz | FC Salzburg | Aut | 0—3 | 1—1 |
Dinamo Zagreb | Cro | Ludogorets Razgrad | Bul | 2—1 | 1—3 |
Sarpsborg 08 | Nor | Ajax | Ned | 1—1 | 0—4 |
Olympiakos Piraeus | Gre | Apollon Limassol | Cyp | 1—3 | 0—3 |
Red Star Belgrade | Srb | Young Boys | Sui | 2—1 | 0—1 |
Celtic | Sco | Spartak Trnava | Svk | 3—2 | 2—1 |
FC København | Den | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 2—3 | 2—0 |
BATE Borisov | Bls | Slavia Praha | Cze | 1—1 | 1—2 |
Rapid Wien | Aut | Viktoria Plzen | Cze | 2—1 | 1—3 |
AEK Athens | Gre | PSV Eindhoven | Ned | 0—0 | 1—2 |
Fenerbahçe | Tur | NK Rijeka | Cro | 0—3 | 0—3 |
|
PLAY-OFF ROUND |
Young Boys | Sui | Apollon Limassol | Cyp | 1—1 | 3—0 |
Slavia Praha | Cze | Ajax | Ned | 3—1 | 2—0 |
FC Salzburg | Aut | Celtic | Sco | 2—3 | 0—3 |
Ludogorets Razgrad | Bul | FC København | Den | 3—1 | 2—4 |
Shakhtar Donetsk | Ukr | NK Rijeka | Cro | 5—1 | 3—1 |
AS Monaco | Fra | PSV Eindhoven | Ned | 1—1 | 2—2 |
Viktoria Plzen | Cze | Zenit St. Petersburg | Rus | 1—0 | 0—0 |
Club Brugge | Bel | Benfica | Por | 2—0 | 3—4 |
|
GROUP STAGE |
|
GROUP A |
Racing Genk | Bel | Wolverhampton Wanderers | Eng | 1–0 | 0–4 |
Bayern München | Ger | Olympique Lyon | Fra | 0–0 | 0–2 |
Wolverhampton Wanderers | Eng | Bayern München | Ger | 1–2 | 0–4 |
Olympique Lyon | Fra | Racing Genk | Bel | 2–1 | 2–1 |
Racing Genk | Bel | Bayern München | Ger | 0–0 | 1–1 |
Wolverhampton Wanderers | Eng | Olympique Lyon | Fra | 1–2 | 3–4 |
|
GROUP B |
Internazionale | Ita | FC Porto | Por | 3–1 | 0–3 |
Celtic | Sco | FC Barcelona | Esp | 1–5 | 0–4 |
FC Porto | Por | Celtic | Sco | 4–1 | 1–1 |
FC Barcelona | Esp | Internazionale | Ita | 1–1 | 3–2 |
Internazionale | Ita | Celtic | Sco | 1–2 | 3–1 |
FC Porto | Por | FC Barcelona | Esp | 0–2 | 0–2 |
|
GROUP C |
Liverpool | Eng | Dinamo Kiev | Ukr | 2–2 | 0–0 |
Lokomotiv Moscow | Rus | Schalke 04 | Ger | 1–3 | 0–4 |
Dinamo Kiev | Ukr | Lokomotiv Moscow | Rus | 4–2 | 1–2 |
Schalke 04 | Ger | Liverpool | Eng | 2–2 | 3–2 |
Liverpool | Eng | Lokomotiv Moscow | Rus | 1–2 | 1–3 |
Dinamo Kiev | Ukr | Schalke 04 | Ger | 0–2 | 2–3 |
|
GROUP D |
1899 Hoffenheim | Ger | Shakhtar Donetsk | Ukr | 0–2 | 2–1 |
Juventus | Ita | Slavia Praha | Cze | 2–1 | 2–1 |
Shakhtar Donetsk | Ukr | Juventus | Ita | 2–3 | 2–0 |
Slavia Praha | Cze | 1899 Hoffenheim | Ger | 2–0 | 1–1 |
1899 Hoffenheim | Ger | Juventus | Ita | 0–4 | 2–1 |
Shakhtar Donetsk | Ukr | Slavia Praha | Cze | 0–0 | 1–1 |
|
GROUP E |
Valencia | Esp | Paris Saint-Germain | Fra | 4–2 | 2–1 |
CSKA Moscow | Rus | Ludogorets Razgrad | Bul | 2–2 | 0–0 |
Paris Saint-Germain | Fra | CSKA Moscow | Rus | 4–1 | 3–2 |
Ludogorets Razgrad | Bul | Valencia | Esp | 0–4 | 2–4 |
Valencia | Esp | CSKA Moscow | Rus | 5–0 | 1–2 |
Paris Saint-Germain | Fra | Ludogorets Razgrad | Bul | 0–1 | 1–1 |
|
GROUP F |
Club Brugge | Bel | Atlético Madrid | Esp | 0–1 | 1–1 |
Brighton & Hove Albion | Eng | AS Roma | Ita | 3–0 | 0–0 |
Atlético Madrid | Esp | Brighton & Hove Albion | Eng | 0–1 | 1–1 |
AS Roma | Ita | Club Brugge | Bel | 1–1 | 1–3 |
Club Brugge | Bel | Brighton & Hove Albion | Eng | 1–2 | 2–2 |
Atlético Madrid | Esp | AS Roma | Ita | 1–3 | 2–2 |
|
GROUP G |
Young Boys | Sui | AS Monaco | Fra | 2–2 | 1–0 |
Real Madrid | Esp | Besiktas | Tur | 3–1 | 1–1 |
AS Monaco | Fra | Real Madrid | Esp | 1–0 | 1–5 |
Besiktas | Tur | Young Boys | Sui | 2–0 | 0–0 |
Young Boys | Sui | Real Madrid | Esp | 2–1 | 1–6 |
AS Monaco | Fra | Besiktas | Tur | 3–2 | 1–1 |
|
GROUP H |
Borussia Dortmund | Ger | Viktoria Plzen | Cze | 5–0 | 1–0 |
Tottenham Hotspur | Eng | Napoli | Ita | 0–2 | 2–0 |
Viktoria Plzen | Cze | Tottenham Hotspur | Eng | 3–1 | 1–0 |
Napoli | Ita | Borussia Dortmund | Ger | 1–2 | 2–1 |
Borussia Dortmund | Ger | Tottenham Hotspur | Eng | 1–2 | 1–1 |
Viktoria Plzen | Cze | Napoli | Ita | 2–1 | 1–5 |
GROUP TABLES |
 |
 |
|
ROUND OF 16 |
Lokomotiv Moscow | Rus | Real Madrid | Esp | 0—1 | 1—1 |
Bayern München | Ger | Juventus | Ita | 0—3 | 3—1 |
AS Monaco | Fra | FC Barcelona | Esp | 3—1 | 1—1 |
FC Porto | Por | Borussia Dortmund | Ger | 0—2 | 2—0 | Penalties: FC Porto — Borussia Dortmund | 4—3 |
Club Brugge | Bel | Schalke 04 | Ger | 2—2 | 1—4 |
Shakhtar Donetsk | Ukr | Olympique Lyon | Fra | 1—2 | 2—3 |
Paris Saint-Germain | Fra | Brighton & Hove Albion | Eng | 4—1 | 4—2 |
Napoli | Ita | Valencia | Esp | 1—1 | 2—1 |
|
QUARTER-FINALS |
AS Monaco | Fra | Schalke 04 | Ger | 4—2 | 3—1 |
Paris Saint-Germain | Fra | Napoli | Ita | 2—0 | 3—3 |
Real Madrid | Esp | FC Porto | Por | 0—1 | 0—0 |
Olympique Lyon | Fra | Juventus | Ita | 0—0 | 2—0 |
|
SEMI-FINALS |
FC Porto | Por | AS Monaco | Fra | 0—3 | 2—0 |
Paris Saint-Germain | Fra | Olympique Lyon | Fra | 2—1 | 2—2 |
|
FINAL |
AS Monaco | Fra | Paris Saint-Germain | Fra | 0—4 | |
|