|
FIRST ROUND |
Viitorul Constanta | Rom | Lech Poznan | Pol | 2—0 | 2—1 |
Sparta Praha | Cze | Djurgårdens IF | Swe | 0—2 | 1—1 |
Dynamo Brest | Bls | Olympique Marseille | Fra | 0—1 | 1—5 |
Brøndby IF | Den | Hamilton Academical | Sco | 3—2 | 0—2 |
NK Maribor | Slo | Kairat Almaty | Kaz | 4—0 | 2—2 |
Feyenoord | Ned | Hibernian | Sco | 4—2 | 0—2 |
Honvéd Budapest | Hun | FC Basel | Sui | 0—2 | 1—4 |
Spartak Subotica | Srb | Hapoel Beer-Sheva | Isr | 2—3 | 1—3 |
Shakhtior Saligorsk | Bls | Radnicki Nis | Srb | 0—0 | 3—2 |
Lillestrøm SK | Nor | Lokomotiva Zagreb | Cro | 3—1 | 1—4 |
Sturm Graz | Aut | Slavia Sofia | Bul | 1—1 | 2—1 |
Gabala FK | Azb | FC Sankt Gallen | Sui | 4—0 | 3—0 |
BK Häcken | Swe | Istanbul Basaksehir | Tur | 2—2 | 0—4 |
AA Gent | Bel | CFR Cluj | Rom | 5—1 | 1—1 |
FC Ufa | Rus | Anorthosis Famagusta | Cyp | 1—2 | 2—1 | Penalties: FC Ufa — Anorthosis Famagusta | 7—6 |
Sigma Olomouc | Cze | Górnik Zabrze | Pol | 0—1 | 0—2 |
FC Midtjylland | Den | CSKA Sofia | Bul | 1—2 | 3—3 |
Neftchi Baku | Azb | Zorya Luhansk | Ukr | 2—2 | 1—5 |
Újpest TE | Hun | Rio Ave | Por | 1—4 | 1—2 |
Hapoel Haifa | Isr | APOEL Nicosia | Cyp | 2—3 | 0—5 |
Slovan Bratislava | Svk | Molde FK | Nor | 0—3 | 0—4 |
Irtysh Pavlodar | Kaz | NK Osijek | Cro | 0—0 | 3—1 |
AS Trencín | Svk | Asteras Tripolis | Gre | 2—0 | 1—0 |
Atromitos FC | Gre | NK Domzale | Slo | 3—1 | 2—0 |
|
SECOND ROUND |
Irtysh Pavlodar | Kaz | AA Gent | Bel | 3—1 | 2—4 |
FK Jablonec | Cze | Hapoel Beer-Sheva | Isr | 1—1 | 3—4 |
Lokomotiva Zagreb | Cro | FC Zürich | Sui | 3—2 | 3—3 |
FC Basel | Sui | CSKA Sofia | Bul | 6—0 | 4—0 |
Girondins Bordeaux | Fra | AIK Stockholm | Swe | 1—0 | 3—2 |
Manchester City | Eng | Djurgårdens IF | Swe | 8—1 | 6—0 |
FC Nordsjælland | Den | Real Betis | Esp | 0—1 | 1—4 |
Shakhtior Saligorsk | Bls | AZ Alkmaar | Ned | 1—1 | 1—2 |
Hibernian | Sco | Zorya Luhansk | Ukr | 2—1 | 0—5 |
Istanbul Basaksehir | Tur | Rosenborg BK | Nor | 1—3 | 0—0 |
APOEL Nicosia | Cyp | AS Trencín | Svk | 4—1 | 1—1 |
Anorthosis Famagusta | Cyp | Akhisarspor | Tur | 2—2 | 1—1 |
Admira Wacker | Aut | Olympique Marseille | Fra | 1—0 | 1—5 |
Partizan Belgrade | Srb | Tobol Kustanai | Kaz | 1—1 | 1—3 |
Hearts FC | Sco | Rio Ave | Por | 1—1 | 2—1 |
Viitorul Constanta | Rom | Atalanta | Ita | 2—4 | 1—3 |
Hamilton Academical | Sco | Anderlecht | Bel | 1—1 | 1—4 |
Molde FK | Nor | RB Leipzig | Ger | 1—4 | 1—3 |
Gabala FK | Azb | FC Mariupol | Ukr | 1—0 | 1—0 |
Dinamo Minsk | Bls | Sporting Braga | Por | 1—0 | 2—2 |
Spartak Moscow | Rus | Górnik Zabrze | Pol | 4—1 | 4—0 |
Sturm Graz | Aut | NK Maribor | Slo | 3—3 | 1—3 |
PAOK Thessaloniki | Gre | Atromitos FC | Gre | 1—3 | 1—1 |
AEK Larnaca | Cyp | Hajduk Split | Cro | 3—1 | 1—2 |
|
THIRD ROUND |
Akhisarspor | Tur | Anderlecht | Bel | 0—4 | 2—2 |
Tobol Kustanai | Kaz | Zenit St. Petersburg | Rus | 0—0 | 0—6 |
FC Basel | Sui | Apollon Limassol | Cyp | 4—1 | 3—2 |
AZ Alkmaar | Ned | Sporting CP Lisbon | Por | 0—1 | 1—4 |
Vorskla Poltava | Ukr | Stade Rennais | Fra | 0—2 | 3—0 |
Zorya Luhansk | Ukr | AC Milan | Ita | 3—0 | 1—0 |
Real Betis | Esp | Irtysh Pavlodar | Kaz | 2—0 | 3—0 |
Villarreal | Esp | AEK Larnaca | Cyp | 3—1 | 5—0 |
Ajax | Ned | Vitesse Arnhem | Ned | 4—1 | 4—1 |
FC København | Den | Bayer Leverkusen | Ger | 1—0 | 1—1 |
Lazio | Ita | Lokomotiva Zagreb | Cro | 2—0 | 1—1 |
Manchester City | Eng | LASK Linz | Aut | 4—0 | 4—0 |
FC Salzburg | Aut | APOEL Nicosia | Cyp | 0—2 | 0—2 |
Olympique Marseille | Fra | Dinamo Minsk | Bls | 2—0 | 4—3 |
Sevilla | Esp | Spartak Moscow | Rus | 2—1 | 1—3 |
Atromitos FC | Gre | PSV Eindhoven | Ned | 3—4 | 1—4 |
NK Rijeka | Cro | Girondins Bordeaux | Fra | 1—2 | 1—4 |
Eintracht Frankfurt | Ger | Hapoel Beer-Sheva | Isr | 2—1 | 2—1 |
Atalanta | Ita | Standard Liège | Bel | 4—3 | 0—2 |
FK Krasnodar | Rus | Hearts FC | Sco | 2—1 | 4—1 |
Rosenborg BK | Nor | RB Leipzig | Ger | 2—1 | 1—4 |
Gabala FK | Azb | Chelsea | Eng | 0—2 | 1—2 |
NK Maribor | Slo | Benfica | Por | 1—1 | 0—6 |
Manchester United | Eng | Galatasaray | Tur | 0—0 | 1—0 |
|
ROUND OF 32 |
Spartak Moscow | Rus | Dinamo Kiev | Ukr | 3—1 | 2—2 |
Sporting CP Lisbon | Por | Young Boys | Sui | 0—1 | 2—2 |
APOEL Nicosia | Cyp | Olympique Marseille | Fra | 2—1 | 0—1 |
Standard Liège | Bel | Benfica | Por | 3—0 | 1—4 |
Lazio | Ita | Vorskla Poltava | Ukr | 5—0 | 1—1 |
Ajax | Ned | FC København | Den | 2—0 | 3—2 |
Anderlecht | Bel | RB Leipzig | Ger | 1—1 | 1—4 |
Manchester City | Eng | PSV Eindhoven | Ned | 0—1 | 0—0 |
FC Basel | Sui | Manchester United | Eng | 1—1 | 1—5 |
Eintracht Frankfurt | Ger | Viktoria Plzen | Cze | 2—1 | 2—2 |
Villarreal | Esp | 1899 Hoffenheim | Ger | 1—1 | 2—1 |
Atlético Madrid | Esp | Racing Genk | Bel | 3—1 | 1—1 |
Chelsea | Eng | Girondins Bordeaux | Fra | 3—0 | 1—1 |
Zorya Luhansk | Ukr | Zenit St. Petersburg | Rus | 2—4 | 1—5 |
Ludogorets Razgrad | Bul | Real Betis | Esp | 0—3 | 2—0 |
FK Krasnodar | Rus | Internazionale | Ita | 0—0 | 1—0 |
|
ROUND OF 16 |
Young Boys | Sui | Chelsea | Eng | 3—2 | 1—3 |
Spartak Moscow | Rus | Ajax | Ned | 2—0 | 1—4 |
Villarreal | Esp | Standard Liège | Bel | 3—0 | 4—0 |
Real Betis | Esp | Olympique Marseille | Fra | 1—1 | 0—0 |
Manchester United | Eng | RB Leipzig | Ger | 2—1 | 2—2 |
Eintracht Frankfurt | Ger | Zenit St. Petersburg | Rus | 3—1 | 3—1 |
Lazio | Ita | PSV Eindhoven | Ned | 5—1 | 3—1 |
FK Krasnodar | Rus | Atlético Madrid | Esp | 2—1 | 0—5 |
|
QUARTER-FINALS |
Lazio | Ita | Villarreal | Esp | 0—0 | 1—4 |
Ajax | Ned | Olympique Marseille | Fra | 4—3 | 3—3 |
Manchester United | Eng | Atlético Madrid | Esp | 1—0 | 1—1 |
Chelsea | Eng | Eintracht Frankfurt | Ger | 5—1 | 4—1 |
|
SEMI-FINALS |
Ajax | Ned | Villarreal | Esp | 2—2 | 2—1 |
Manchester United | Eng | Chelsea | Eng | 1—2 | 3—0 |
|
FINAL |
Ajax | Ned | Manchester United | Eng | 2—3 | — |
|