|
PRELIMINARY ROUND |
Crusaders | Nir | Dinamo Minsk | Bls | 0—3 | 0—3 |
Cork City | Irl | Ferencváros | Hun | 1—2 | 3—4 |
FK Trakai | Lit | CSKA Sofia | Bul | 2—3 | 2—0 |
Valur Reykjavik | Isl | Sheriff Tiraspol | Mol | 3—3 | 2—1 |
Jagiellonia Bialystok | Pol | The New Saints | Wal | 2—2 | 0—3 |
HJK Helsinki | Fin | NK Maribor | Slo | 3—3 | 0—1 |
Steaua Bucuresti | Rom | Progrès Niederkorn | Lux | 0—0 | 0—2 |
AS Trencín | Svk | Gzira United | Mlt | 4—1 | 1—2 |
NK Osijek | Cro | Sarpsborg 08 | Nor | 4—2 | 2—1 |
Beitar Jerusalem | Isr | Olympiakos Piraeus | Gre | 1—1 | 0—1 |
Radnicki Nis | Srb | Kairat Almaty | Kaz | 1—2 | 1—3 |
Djurgårdens IF | Swe | FC Luzern | Sui | 3—1 | 0—0 |
|
1ST QUALIFYING ROUND |
FK Jablonec | Cze | FK Trakai | Lit | 3—2 | 2—2 |
PAOK Thessaloniki | Gre | AIK Stockholm | Swe | 1—3 | 1—4 |
The New Saints | Wal | Molde FK | Nor | 0—2 | 1—3 |
FC Basel | Sui | Tobol Kustanai | Kaz | 5—1 | 3—0 |
Maccabi Tel-Aviv | Isr | Ferencváros | Hun | 4—3 | 1—0 |
AZ Alkmaar | Ned | NK Maribor | Slo | 0—0 | 0—2 |
Vorskla Poltava | Ukr | Anorthosis Famagusta | Cyp | 4—0 | 0—3 |
Hajduk Split | Cro | Dinamo Minsk | Bls | 3—0 | 1—0 |
Partizan Belgrade | Srb | AS Trencín | Svk | 1—1 | 2—2 |
Istanbul Basaksehir | Tur | FC Nordsjælland | Den | 1—0 | 0—3 |
Progrès Niederkorn | Lux | Rapid Wien | Aut | 2—3 | 2—0 |
Valur Reykjavik | Isl | Glasgow Rangers | Sco | 1—3 | 0—1 |
Brighton & Hove Albion | Eng | Sigma Olomouc | Cze | 1—1 | 4—0 |
Olympiakos Piraeus | Gre | Feyenoord | Ned | 0—0 | 0—3 |
AC Milan | Ita | Racing Genk | Bel | 4—3 | 0—3 |
Olympique Marseille | Fra | Kairat Almaty | Kaz | 1—1 | 4—1 |
Real Betis | Esp | Djurgårdens IF | Swe | 6—1 | 5—0 |
AA Gent | Bel | Ross County | Sco | 1—1 | 4—0 |
Sporting Braga | Por | LASK Linz | Aut | 1—0 | 0—0 |
Besiktas | Tur | FC København | Den | 4—3 | 3—0 |
Zenit St. Petersburg | Rus | AEK Larnaca | Cyp | 0—0 | 4—2 |
NK Osijek | Cro | RB Leipzig | Ger | 1—2 | 0—0 |
Rio Ave | Por | FK Krasnodar | Rus | 1—1 | 0—5 |
Zorya Luhansk | Ukr | Stade Rennais | Fra | 2—2 | 1—1 |
|
2ND QUALIFYING ROUND |
FC Basel | Sui | Molde FK | Nor | 1—1 | 1—0 |
AIK Stockholm | Swe | Glasgow Rangers | Sco | 3—0 | 2—1 |
Progrès Niederkorn | Lux | Hajduk Split | Cro | 3—0 | 2—4 |
NK Maribor | Slo | Partizan Belgrade | Srb | 2—0 | 1—0 |
Maccabi Tel-Aviv | Isr | FK Jablonec | Cze | 0—2 | 1—0 |
Vorskla Poltava | Ukr | FC Nordsjælland | Den | 1—1 | 2—1 |
Besiktas | Tur | Racing Genk | Bel | 3—2 | 3—0 |
AA Gent | Bel | Zenit St. Petersburg | Rus | 3—3 | 3—1 |
Stade Rennais | Fra | Real Betis | Esp | 2—1 | 1—4 |
Feyenoord | Ned | Brighton & Hove Albion | Eng | 0—3 | 1—4 |
Sporting Braga | Por | RB Leipzig | Ger | 0—0 | 2—2 |
FK Krasnodar | Rus | Olympique Marseille | Fra | 1—2 | 3—1 |
|
GROUP STAGE |
|
GROUP A |
FC Midtjylland | Den | Motherwell | Sco | 2–1 | 2–3 |
FK Krasnodar | Rus | Arsenal | Eng | 2–1 | 0–4 |
Motherwell | Sco | FK Krasnodar | Rus | 0–4 | 0–4 |
Arsenal | Eng | FC Midtjylland | Den | 2–1 | 1–1 |
FC Midtjylland | Den | FK Krasnodar | Rus | 1–2 | 0–1 |
Motherwell | Sco | Arsenal | Eng | 2–1 | 0–6 |
|
GROUP B |
Sturm Graz | Aut | Brighton & Hove Albion | Eng | 1–1 | 1–2 |
Borussia Dortmund | Ger | FK Jablonec | Cze | 3–0 | 4–1 |
Brighton & Hove Albion | Eng | Borussia Dortmund | Ger | 1–2 | 0–4 |
FK Jablonec | Cze | Sturm Graz | Aut | 2–1 | 1–4 |
Sturm Graz | Aut | Borussia Dortmund | Ger | 2–5 | 2–6 |
Brighton & Hove Albion | Eng | FK Jablonec | Cze | 2–2 | 0–1 |
|
GROUP C |
Sporting CP Lisbon | Por | Vorskla Poltava | Ukr | 0–1 | 3–3 |
Liverpool | Eng | AIK Stockholm | Swe | 5–0 | 4–2 |
Vorskla Poltava | Ukr | Liverpool | Eng | 1–1 | 2–2 |
AIK Stockholm | Swe | Sporting CP Lisbon | Por | 3–4 | 1–1 |
Sporting CP Lisbon | Por | Liverpool | Eng | 3–4 | 0–5 |
Vorskla Poltava | Ukr | AIK Stockholm | Swe | 3–1 | 3–1 |
|
GROUP D |
Apollon Limassol | Cyp | Valencia | Esp | 0–2 | 2–7 |
Internazionale | Ita | Viktoria Plzen | Cze | 0–1 | 1–0 |
Valencia | Esp | Internazionale | Ita | 4–1 | 2–2 |
Viktoria Plzen | Cze | Apollon Limassol | Cyp | 3–1 | 0–3 |
Apollon Limassol | Cyp | Internazionale | Ita | 0–0 | 0–4 |
Valencia | Esp | Viktoria Plzen | Cze | 2–0 | 1–1 |
|
GROUP E |
Lazio | Ita | NK Maribor | Slo | 5–2 | 1–1 |
AA Gent | Bel | Besiktas | Tur | 1–3 | 0–1 |
NK Maribor | Slo | AA Gent | Bel | 1–1 | 0–1 |
Besiktas | Tur | Lazio | Ita | 2–0 | 2–3 |
Lazio | Ita | AA Gent | Bel | 2–3 | 0–1 |
NK Maribor | Slo | Besiktas | Tur | 2–0 | 0–1 |
|
GROUP F |
Real Betis | Esp | Brøndby IF | Den | 4–1 | 1–2 |
Bayer Leverkusen | Ger | Spartak Moscow | Rus | 1–0 | 1–1 |
Brøndby IF | Den | Bayer Leverkusen | Ger | 0–2 | 0–2 |
Spartak Moscow | Rus | Real Betis | Esp | 1–0 | 1–5 |
Real Betis | Esp | Bayer Leverkusen | Ger | 1–1 | 2–1 |
Brøndby IF | Den | Spartak Moscow | Rus | 0–1 | 2–1 |
|
GROUP G |
Anderlecht | Bel | Sporting Braga | Por | 0–2 | 0–1 |
Villarreal | Esp | Progrès Niederkorn | Lux | 4–1 | 1–2 |
Sporting Braga | Por | Villarreal | Esp | 0–4 | 0–1 |
Progrès Niederkorn | Lux | Anderlecht | Bel | 1–4 | 0–0 |
Anderlecht | Bel | Villarreal | Esp | 1–2 | 1–0 |
Sporting Braga | Por | Progrès Niederkorn | Lux | 3–2 | 4–3 |
|
GROUP H |
Olympique Lyon | Fra | FC Basel | Sui | 1–0 | 1–0 |
Videoton Fehérvár | Hun | FK Astana | Kaz | 2–0 | 3–1 |
FC Basel | Sui | Videoton Fehérvár | Hun | 5–0 | 3–1 |
FK Astana | Kaz | Olympique Lyon | Fra | 0–2 | 1–1 |
Olympique Lyon | Fra | Videoton Fehérvár | Hun | 1–1 | 1–0 |
FC Basel | Sui | FK Astana | Kaz | 1–1 | 2–2 |
GROUP TABLES |
 |
 |
|
PRELIMINARY KNOCKOUT ROUND |
Standard Liège | Bel | Real Betis | Esp | 2—2 | 0—0 |
Fenerbahçe | Tur | Manchester City | Eng | 0—2 | 0—0 |
Malmö FF | Swe | Sporting Braga | Por | 0—1 | 2—1 |
FK Jablonec | Cze | Manchester United | Eng | 2—2 | 1—3 |
Celtic | Sco | Internazionale | Ita | 3—2 | 2—0 |
AA Gent | Bel | FC Basel | Sui | 4—1 | 2—0 |
1899 Hoffenheim | Ger | Southampton | Eng | 4—2 | 2—0 |
Vorskla Poltava | Ukr | Arsenal | Eng | 1—1 | 0—4 |
|
ROUND OF 16 |
Manchester United | Eng | Olympique Lyon | Fra | 1—2 | 1—0 |
Celtic | Sco | Besiktas | Tur | 1—2 | 1—1 |
Manchester City | Eng | Borussia Dortmund | Ger | 2—2 | 2—0 |
Arsenal | Eng | FK Krasnodar | Rus | 4—0 | 0—0 |
Malmö FF | Swe | Valencia | Esp | 0—5 | 2—2 |
Real Betis | Esp | Bayer Leverkusen | Ger | 2—2 | 1—1 |
1899 Hoffenheim | Ger | Villarreal | Esp | 2—1 | 2—2 |
AA Gent | Bel | Liverpool | Eng | 1—2 | 0—0 |
|
QUARTER-FINALS |
Besiktas | Tur | Valencia | Esp | 3—1 | 0—4 |
Olympique Lyon | Fra | Manchester City | Eng | 2—3 | 1—3 |
Bayer Leverkusen | Ger | Arsenal | Eng | 2—3 | 1—1 |
Liverpool | Eng | 1899 Hoffenheim | Ger | 4—1 | 3—3 |
|
SEMI-FINALS |
Arsenal | Eng | Valencia | Esp | 3—2 | 2—1 |
Liverpool | Eng | Manchester City | Eng | 2—2 | 3—1 |
|
FINAL |
Arsenal | Eng | Liverpool | Eng | 0—3 | |
|