|
FIRST ROUND |
Hapoel Beer-Sheva | Isr | AC Milan | Ita | 1—1 | 0—0 |
Lokomotiv Moscow | Rus | CFR Cluj | Rom | 2—2 | 2—1 |
FK Jablonec | Cze | Dinamo Minsk | Bls | 3—1 | 0—2 |
Rosenborg BK | Nor | CSKA Moscow | Rus | 1—0 | 1—4 |
Górnik Zabrze | Pol | Bayer Leverkusen | Ger | 1—2 | 0—7 |
FC Basel | Sui | AEK Larnaca | Cyp | 2—1 | 4—1 |
Schalke 04 | Ger | NK Maribor | Slo | 5—1 | 2—1 |
PAOK Thessaloniki | Gre | AIK Stockholm | Swe | 2—0 | 1—1 |
Standard Li¸ge | Bel | Molde FK | Nor | 1—0 | 1—1 |
Slavia Sofia | Bul | Stade Rennais | Fra | 1—5 | 1—3 |
Vorskla Poltava | Ukr | CSKA Sofia | Bul | 4—2 | 1—1 |
Glasgow Rangers | Sco | Sporting CP Lisbon | Por | 1—5 | 0—5 |
BK Häcken | Swe | AEK Athens | Gre | 2—3 | 1—1 |
AZ Alkmaar | Ned | NK Osijek | Cro | 1—1 | 1—2 |
LASK Linz | Aut | Partizan Belgrade | Srb | 0—2 | 1—2 |
Lech Poznan | Pol | Internazionale | Ita | 1—1 | 0—0 |
Slovan Bratislava | Svk | FC Mariupol | Ukr | 2—3 | 2—1 |
Hapoel Haifa | Isr | Akhisarspor | Tur | 2—0 | 0—4 |
NK Domzale | Slo | Watford | Eng | 1—5 | 2—3 |
FC Zürich | Sui | AS Trencín | Svk | 4—1 | 4—1 |
Tottenham Hotspur | Eng | Honvéd Budapest | Hun | 1—1 | 6—1 |
Újpest TE | Hun | APOEL Nicosia | Cyp | 1—1 | 1—4 |
Sevilla | Esp | Bala Town | Wal | 2—1 | 7—1 |
Vitesse Arnhem | Ned | Cefn Druids | Wal | 0—1 | 3—1 |
Hajduk Split | Cro | Derry City | Irl | 2—1 | 0—3 |
Viitorul Constanta | Rom | Sporting Braga | Por | 0—2 | 1—8 |
Hamilton Academical | Sco | Anderlecht | Bel | 0—3 | 1—6 |
Shakhtior Saligorsk | Bls | Viktoria Plzen | Cze | 1—1 | 1—5 |
FC Nordsjælland | Den | Girondins Bordeaux | Fra | 1—3 | 0—2 |
Shamrock Rovers | Irl | FC Midtjylland | Den | 2—3 | 2—1 |
Galatasaray | Tur | Admira Wacker | Aut | 1—0 | 2—1 |
Real Madrid | Esp | Radnicki Nis | Srb | 5—0 | 1—1 |
|
SECOND ROUND |
Vorskla Poltava | Ukr | Anderlecht | Bel | 3—0 | 1—1 |
NK Osijek | Cro | Girondins Bordeaux | Fra | 3—4 | 1—0 |
AC Milan | Ita | Galatasaray | Tur | 2—1 | 1—0 |
Standard Li¸ge | Bel | Stade Rennais | Fra | 2—2 | 1—1 |
AEK Athens | Gre | Schalke 04 | Ger | 1—2 | 1—5 |
Sporting CP Lisbon | Por | PAOK Thessaloniki | Gre | 2—1 | 2—2 |
Dinamo Minsk | Bls | Internazionale | Ita | 1—0 | 2—3 |
Real Madrid | Esp | APOEL Nicosia | Cyp | 3—2 | 2—0 |
FC Zürich | Sui | FC Basel | Sui | 3—0 | 1—2 |
CSKA Moscow | Rus | FC Mariupol | Ukr | 0—1 | 3—3 |
Sevilla | Esp | Derry City | Irl | 9—1 | 4—0 |
Watford | Eng | Vitesse Arnhem | Ned | 3—0 | 1—1 |
FC Midtjylland | Den | Bayer Leverkusen | Ger | 2—1 | 1—3 |
Viktoria Plzen | Cze | Sporting Braga | Por | 0—3 | 2—3 |
Partizan Belgrade | Srb | Tottenham Hotspur | Eng | 1—1 | 2—4 |
Akhisarspor | Tur | Lokomotiv Moscow | Rus | 1—0 | 0—5 |
|
THIRD ROUND |
Real Madrid | Esp | Lokomotiv Moscow | Rus | 1—1 | 1—3 |
Tottenham Hotspur | Eng | FC Zürich | Sui | 4—0 | 2—1 |
Sporting Braga | Por | Watford | Eng | 0—1 | 3—1 |
Dinamo Minsk | Bls | AC Milan | Ita | 0—1 | 1—2 |
Sporting CP Lisbon | Por | Girondins Bordeaux | Fra | 4—3 | 2—0 |
Bayer Leverkusen | Ger | Vorskla Poltava | Ukr | 0—1 | 0—3 |
FC Mariupol | Ukr | Schalke 04 | Ger | 1—0 | 1—4 |
Stade Rennais | Fra | Sevilla | Esp | 1—1 | 0—5 |
|
QUARTER-FINAL |
Schalke 04 | Ger | AC Milan | Ita | 4—1 | 0—1 |
Tottenham Hotspur | Eng | Sporting Braga | Por | 1—0 | 2—3 |
Sevilla | Esp | Lokomotiv Moscow | Rus | 1—2 | 3—1 |
Vorskla Poltava | Ukr | Sporting CP Lisbon | Por | 1—1 | 1—5 |
|
SEMI-FINAL |
Schalke 04 | Ger | Tottenham Hotspur | Eng | 1—0 | 0—4 |
Sporting CP Lisbon | Por | Sevilla | Esp | 0—0 | 0—1 |
|
FINAL |
Tottenham Hotspur | Eng | Sevilla | Esp | 1—0 | |
|