|
1ST QUALIFYING ROUND |
FK Riteriai |  | Lokomotivi Tbilisi |  | 1—1 | 2—3 |
KuPS Kuopio |  | B36 Torshavn |  | 3—1 | 0—1 |
Ararat-Armenia |  | Dundalk |  | 4—3 | 1—3 |
Progrès Niederkorn |  | KR Reykjavik |  | 1—2 | 2—0 |
FC Santa Coloma |  | Zrinjski Mostar |  | 4—1 | 1—1 |
Mura Murska Sobota |  | The New Saints |  | 3—0 | 0—2 |
Riga FC |  | Buducnost Podgorica |  | 1—1 | 0—1 |
Lech Poznan |  | Lincoln Red Imps |  | 3—3 | 1—3 |
FC Drita |  | Flora Tallinn |  | 2—2 | 2—1 |
Tre Penne |  | Shkendija Tetovo |  | 2—2 | 3—4 |
KF Tirana |  | Dynamo Brest |  | 1—1 | 3—4 |
Coleraine |  | Sheriff Tiraspol |  | 0—2 | 2—1 |
Floriana |  | DAC Dunajska Streda |  | 4—1 | 1—1 |
|
2ND QUALIFYING ROUND |
Dynamo Brest |  | Sheriff Tiraspol |  | 3—2 | 1—1 |
Shkendija Tetovo |  | Mura Murska Sobota |  | 3—2 | 0—3 |
Progrs Niederkorn |  | Malmö FF |  | 0—2 | 2—1 |
Qarabag FK |  | FC Drita |  | 1—1 | 2—1 |
CFR Cluj |  | Dundalk |  | 1—2 | 0—1 |
KuPS Kuopio |  | CSKA Sofia |  | 3—0 | 1—2 |
Lincoln Red Imps |  | Lokomotivi Tbilisi |  | 2—2 | 2—0 |
Molde FK |  | Buducnost Podgorica |  | 3—1 | 3—2 |
Floriana |  | Kairat Almaty |  | 0—1 | 1—1 |
Ferencváros |  | FC Santa Coloma |  | 4—1 | 3—2 |
|
3RD QUALIFYING ROUND |
Maccabi Tel-Aviv |  | Red Star Belgrade |  | 2—2 | 1—3 |
FC Midtjylland |  | Ferencváros |  | 4—2 | 3—2 |
Lincoln Red Imps |  | Shakhtar Donetsk |  | 1—1 | 1—4 |
Dinamo Zagreb |  | Dundalk |  | 0—1 | 4—1 |
Young Boys |  | Molde FK |  | 2—2 | 0—2 |
Malmö FF |  | KuPS Kuopio |  | 0—1 | 1—3 |
Slavia Praha |  | Dynamo Brest |  | 5—0 | 2—2 |
Kairat Almaty |  | Olympiakos Piraeus |  | 2—0 | 0—1 |
Mura Murska Sobota |  | Qarabag FK |  | 2—0 | 0—3 |
Omonia Nicosia |  | Istanbul Basaksehir |  | 1—1 | 1—2 |
FC Salzburg |  | Royal Antwerp |  | 3—3 | 3—0 |
Olympique Marseille |  | Hibernian |  | 4—1 | 2—2 |
Sivasspor |  | FC København |  | 0—3 | 2—2 |
Sporting Braga |  | Partizan Belgrade |  | 1—1 | 0—3 |
APOEL Nicosia |  | Ajax |  | 1—2 | 0—5 |
Slovan Liberec |  | Dinamo Kiev |  | 0—2 | 1—4 |
|
PLAY–OFF ROUND |
FC Midtjylland |  | Shakhtar Donetsk |  | 3—2 | 1—3 |
Dinamo Zagreb |  | Istanbul Basaksehir |  | 1—1 | 1—0 |
Red Star Belgrade |  | Qarabag FK |  | 1—1 | 2—1 |
KuPS Kuopio |  | Kairat Almaty |  | 0—0 | 0—1 |
Molde FK |  | Slavia Praha |  | 2—3 | 1—4 |
Olympique Marseille |  | Dinamo Kiev |  | 0—1 | 2—1 | Penalties: Olympique Marseille — Dinamo Kiev | 3—1 |
FC Salzburg |  | FC København |  | 1—3 | 2—1 |
Partizan Belgrade |  | Ajax |  | 1—1 | 0—4 |
|
GROUP STAGE |
|
GROUP A |
Shakhtar Donetsk |  | Liverpool |  | 2–1 | 2–0 |
Borussia Dortmund |  | FC København |  | 4–0 | 4–0 |
Liverpool |  | Borussia Dortmund |  | 3–2 | 2–0 |
FC København |  | Shakhtar Donetsk |  | 0–1 | 1–1 |
Shakhtar Donetsk |  | Borussia Dortmund |  | 0–3 | 1–1 |
Liverpool |  | FC København |  | 3–0 | 0–3 |
|
GROUP B |
AS Roma |  | Ajax |  | 1–0 | 2–2 |
Tottenham Hotspur |  | LASK |  | 0–0 | 1–1 |
Ajax |  | Tottenham Hotspur |  | 0–1 | 1–1 |
LASK |  | AS Roma |  | 1–2 | 0–2 |
AS Roma |  | Tottenham Hotspur |  | 2–0 | 1–3 |
Ajax |  | LASK |  | 1–0 | 3–1 |
|
GROUP C |
Paris Saint-Germain |  | Feyenoord |  | 3–0 | 3–0 |
Club Brugge |  | Real Madrid |  | 1–3 | 2–0 |
Feyenoord |  | Club Brugge |  | 1–1 | 2–1 |
Real Madrid |  | Paris Saint-Germain |  | 2–0 | 0–3 |
Paris Saint-Germain |  | Club Brugge |  | 1–3 | 2–2 |
Feyenoord |  | Real Madrid |  | 2–2 | 1–0 |
|
GROUP D |
Dinamo Zagreb |  | Bayern München |  | 1–4 | 2–0 |
Aston Villa |  | FC Porto |  | 0–1 | 2–1 |
Bayern München |  | Aston Villa |  | 2–0 | 1–2 |
FC Porto |  | Dinamo Zagreb |  | 3–1 | 1–3 |
Dinamo Zagreb |  | Aston Villa |  | 4–0 | 1–1 |
Bayern München |  | FC Porto |  | 3–1 | 2–0 |
|
GROUP E |
Sevilla |  | Kairat Almaty |  | 1–0 | 4–1 |
Juventus |  | Benfica |  | 0–1 | 2–1 |
Kairat Almaty |  | Juventus |  | 0–2 | 1–6 |
Benfica |  | Sevilla |  | 1–3 | 1–4 |
Sevilla |  | Juventus |  | 3–2 | 3–4 |
Kairat Almaty |  | Benfica |  | 3–4 | 2–4 |
|
GROUP F |
Slavia Praha |  | FC Barcelona |  | 1–1 | 0–4 |
Olympique Marseille |  | Eintracht Frankfurt |  | 2–1 | 1–0 |
FC Barcelona |  | Olympique Marseille |  | 1–2 | 1–1 |
Eintracht Frankfurt |  | Slavia Praha |  | 1–1 | 1–2 |
Slavia Praha |  | Olympique Marseille |  | 0–3 | 2–2 |
FC Barcelona |  | Eintracht Frankfurt |  | 4–2 | 1–0 |
|
GROUP G |
Aberdeen |  | Manchester United |  | 1–1 | 1–2 |
Atalanta |  | Lille OSC |  | 4–1 | 0–2 |
Manchester United |  | Atalanta |  | 1–1 | 1–2 |
Lille OSC |  | Aberdeen |  | 5–0 | 3–1 |
Aberdeen |  | Atalanta |  | 0–4 | 0–0 |
Manchester United |  | Lille OSC |  | 2–1 | 4–2 |
|
GROUP H |
RB Leipzig |  | Red Star Belgrade |  | 5–1 | 4–1 |
Villarreal |  | Lazio |  | 0–1 | 0–2 |
Red Star Belgrade |  | Villarreal |  | 0–4 | 1–5 |
Lazio |  | RB Leipzig |  | 3–0 | 2–4 |
RB Leipzig |  | Villarreal |  | 1–0 | 0–4 |
Red Star Belgrade |  | Lazio |  | 1–1 | 1–0 |
GROUP TABLES |
 |
 |
Yellow = Qualification to Champions Cup Round of 16; Blue = Qualification to Europa Cup Extra Knockout Round.
|
ROUND OF 16 |
Club Brugge |  | Atalanta |  | 1—1 | 1—1 | Penalties: Club Brugge — Atalanta | 2—3 |
FC Barcelona |  | AS Roma |  | 0—1 | 1—4 |
Dinamo Zagreb |  | Shakhtar Donetsk |  | 4—3 | 2—2 |
Tottenham Hotspur |  | RB Leipzig |  | 4—0 | 2—2 |
Juventus |  | Bayern München |  | 1—0 | 1—1 |
Manchester United |  | Sevilla |  | 1—2 | 2—0 |
Borussia Dortmund |  | Olympique Marseille |  | 4—1 | 3—0 |
Lazio |  | Paris Saint-Germain |  | 4—2 | 2—5 |
|
QUARTER - FINALS |
Atalanta |  | AS Roma |  | 0—0 | 1—3 |
Dinamo Zagreb |  | Tottenham Hotspur |  | 3—3 | 1—2 |
Juventus |  | Manchester United |  | 4—1 | 0—1 |
Borussia Dortmund |  | Paris Saint-Germain |  | 0—2 | 1—1 |
|
SEMI - FINALS |
AS Roma |  | Tottenham Hotspur |  | 3—1 | 2—0 |
Juventus |  | Paris Saint-Germain |  | 4—2 | 1—0 |
|
FINAL |
AS ROMA |  | JUVENTUS |  | 3—2 | — |
|