|
PRELIMINARY ROUND |
Sutjeska Niksic |  | Velez Mostar |  | 0—0 | 0—2 |
Riga FC |  | HB Torshavn |  | 4—3 | 0—2 |
Sheriff Tiraspol |  | FC Prishtina |  | 3—3 | 0—2 |
Dinamo Batumi |  | Flora Tallinn |  | 2—3 | 2—3 |
KF Lai |  | Slovan Bratislava |  | 1—0 | 1—0 |
La Fiorita |  | HJK Helsinki |  | 2—2 | 1—4 |
Breidablik |  | Lincoln Red Imps |  | 4—1 | 2—3 |
FK Shkupi |  | Alashkert FC |  | 1—1 | 3—1 |
Mura Murska Sobota |  | Bohemians Dublin |  | 3—1 | 3—2 |
The New Saints |  | Hibernians FC |  | 3—3 | 1—4 |
Inter Club d'Escaldes |  | CS Fola Esch |  | 0—2 | 1—0 |
Zalgiris Vilnius |  | Larne FC |  | 4—0 | 0—1 |
|
FIRST QUALIFYING ROUND |
KF Lai |  | BATE Borisov |  | 0—2 | 1—2 |
Mura Murska Sobota |  | Malmö FF |  | 2—3 | 0—0 |
FK Shkupi |  | HJK Helsinki |  | 0—1 | 3—3 |
Qarabag FK |  | Velez Mostar |  | 0—1 | 3—1 |
CS Fola Esch |  | FC Prishtina |  | 1—0 | 2—0 |
HB Torshavn |  | Legia Warsaw |  | 2—1 | 1—4 |
Kairat Almaty |  | CFR Cluj |  | 0—1 | 1—1 |
Ludogorets Razgrad |  | Flora Tallinn |  | 3—1 | 1—2 |
Hibernians FC |  | Ferencváros |  | 2—4 | 1—2 |
Zalgiris Vilnius |  | Breidablik |  | 1—0 | 0—0 |
|
SECOND QUALIFYING ROUND |
Dinamo Zagreb |  | Zalgiris Vilnius |  | 1—1 | 1—0 |
Legia Warsaw |  | Slavia Praha |  | 1—3 | 2—2 |
Omonia Nicosia |  | Qarabag FK |  | 0—2 | 4—2 | Penalties: Omonia Nicosia — Qarabag FK | 5—6 |
Brøndby IF |  | Ludogorets Razgrad |  | 4—2 | 3—1 |
Olympiakos Piraeus |  | CS Fola Esch |  | 0—0 | 1—0 |
Bodø/Glimt |  | Besiktas |  | 0—3 | 1—1 |
Young Boys |  | Ferencváros |  | 0—1 | 1—2 |
Maccabi Haifa |  | BATE Borisov |  | 3—2 | 0—4 |
CFR Cluj |  | Malmö FF |  | 2—1 | 3—1 |
Red Star Belgrade |  | HJK Helsinki |  | 4—2 | 1—1 |
|
PLAYOFF ROUND |
Slavia Praha |  | Brøndby IF |  | 4—1 | 2—0 |
CFR Cluj |  | Red Star Belgrade |  | 2—0 | 1—5 |
Dinamo Zagreb |  | Qarabag FK |  | 2—0 | 1—2 |
Ferencváros |  | BATE Borisov |  | 0—2 | 0—2 |
Besiktas |  | Olympiakos Piraeus |  | 2—1 | 1—3 |
Feyenoord |  | Rapid Wien |  | 4—0 | 2—1 |
Celtic |  | Racing Genk |  | 1—1 | 0—1 |
Spartak Moscow |  | Shakhtar Donetsk |  | 2—1 | 3—1 |
|
GROUP STAGE |
|
GROUP A |
Dinamo Kiev |  | Atlético Madrid |  | 0–0 | 1–5 |
BATE Borisov |  | Slavia Praha |  | 3–1 | 0–1 |
Atlético Madrid |  | BATE Borisov |  | 4–1 | 5–0 |
Slavia Praha |  | Dinamo Kiev |  | 3–3 | 2–1 |
Dinamo Kiev |  | BATE Borisov |  | 2–1 | 3–3 |
Atlético Madrid |  | Slavia Praha |  | 1–0 | 3–1 |
|
GROUP B |
Feyenoord |  | Internazionale |  | 3–3 | 1–1 |
Sporting CP Lisbon |  | Paris Saint-Germain |  | 2–2 | 0–1 |
Internazionale |  | Sporting CP Lisbon |  | 0–2 | 1–1 |
Paris Saint-Germain |  | Feyenoord |  | 0–2 | 0–0 |
Feyenoord |  | Sporting CP Lisbon |  | 3–0 | 2–4 |
Internazionale |  | Paris Saint-Germain |  | 2–1 | 0–1 |
|
GROUP C |
Dinamo Zagreb |  | Aberdeen |  | 3–3 | 0–0 |
Olympique Lyon |  | Real Madrid |  | 2–3 | 0–1 |
Aberdeen |  | Olympique Lyon |  | 0–4 | 2–5 |
Real Madrid |  | Dinamo Zagreb |  | 4–1 | 2–3 |
Dinamo Zagreb |  | Olympique Lyon |  | 2–0 | 3–1 |
Aberdeen |  | Real Madrid |  | 1–3 | 1–3 |
|
GROUP D |
Club Brugge |  | Olympiakos Piraeus |  | 1–2 | 2–1 |
Manchester United |  | FC Barcelona |  | 3–0 | 0–1 |
Olympiakos Piraeus |  | Manchester United |  | 1–1 | 1–1 |
FC Barcelona |  | Club Brugge |  | 1–3 | 1–3 |
Club Brugge |  | Manchester United |  | 1–2 | 0–3 |
Olympiakos Piraeus |  | FC Barcelona |  | 2–2 | 1–0 |
|
GROUP E |
AC Milan |  | Lille OSC |  | 1–3 | 0–0 |
Ajax |  | Manchester City |  | 2–0 | 0–2 |
Lille OSC |  | Ajax |  | 0–0 | 3–1 |
Manchester City |  | AC Milan |  | 0–1 | 0–3 |
AC Milan |  | Ajax |  | 1–0 | 1–2 |
Lille OSC |  | Manchester City |  | 1–1 | 2–5 |
|
GROUP F |
FC Salzburg |  | Bayern München |  | 0–0 | 3–2 |
Racing Genk |  | Atalanta |  | 2–0 | 2–2 |
Bayern München |  | Racing Genk |  | 2–0 | 1–0 |
Atalanta |  | FC Salzburg |  | 1–1 | 2–0 |
FC Salzburg |  | Racing Genk |  | 1–1 | 1–2 |
Bayern München |  | Atalanta |  | 3–2 | 3–2 |
|
GROUP G |
Spartak Moscow |  | Tottenham Hotspur |  | 2–3 | 0–1 |
Borussia Dortmund |  | Red Star Belgrade |  | 3–0 | 0–3 |
Tottenham Hotspur |  | Borussia Dortmund |  | 1–0 | 2–2 |
Red Star Belgrade |  | Spartak Moscow |  | 1–1 | 3–1 |
Spartak Moscow |  | Borussia Dortmund |  | 2–0 | 1–2 |
Tottenham Hotspur |  | Red Star Belgrade |  | 5–1 | 0–1 |
|
GROUP H |
FC Porto |  | Leicester City |  | 1–2 | 0–0 |
RB Leipzig |  | Zenit St. Petersburg |  | 4–2 | 1–4 |
Leicester City |  | RB Leipzig |  | 2–0 | 0–0 |
Zenit St. Petersburg |  | FC Porto |  | 2–0 | 2–1 |
FC Porto |  | RB Leipzig |  | 1–1 | 0–0 |
Leicester City |  | Zenit St. Petersburg |  | 0–0 | 1–3 |
GROUP TABLES |
 |
 |
|
ROUND OF 16 |
Tottenham Hotspur |  | Dinamo Zagreb |  | 5—2 | 0—1 |
Feyenoord |  | Leicester City |  | 4—1 | 2—3 |
AC Milan |  | Sporting CP Lisbon |  | 1—1 | 2—3 |
Real Madrid |  | Slavia Praha |  | 0—1 | 2—2 |
Atlético Madrid |  | Olympiakos Piraeus |  | 1—0 | 3—2 |
Bayern München |  | Lille OSC |  | 0—1 | 2—2 |
Manchester United |  | Racing Genk |  | 1—1 | 3—2 |
Zenit St. Petersburg |  | Red Star Belgrade |  | 0—0 | 3—0 |
|
QUARTER - FINALS |
Tottenham Hotspur |  | Feyenoord |  | 0—1 | 2—2 |
Sporting CP Lisbon |  | Slavia Praha |  | 0—3 | 4—0 |
Atlético Madrid |  | Lille OSC |  | 4—1 | 2—1 |
Manchester United |  | Zenit St. Petersburg |  | 3—0 | 0—4 |
|
SEMI - FINALS |
Feyenoord |  | Sporting CP Lisbon |  | 3—0 | 1—1 |
Atlético Madrid |  | Zenit St. Petersburg |  | 3—2 | 3—1 |
|
FINAL |
FEYENOORD |  | ATLÉTICO MADRID |  | 3—1 | — |
|